负载开发标准
为确保无人机在搭载负载设备执行飞行任务时的安全,请在使用 PSDK 开发负载设备时,遵循 Autel Robotics 的负载设备开发标准。
硬件接口标准
注意:
- 禁止将无人机或硬件平台的引脚短路。
- 禁止将无人机连接到电源输出系统或向无人机输入电流。
- 负载电容需 ≤500uF,如果超过该阈值,上电瞬间无人机会触发短路保护,SDK 电源将关闭输出。
- 保护电流为 4A(P-Port Lite 为 3A),超过限流后 5ms 内无人机会关断电源,保护飞行安全。
- P-Port Lite 接口仅支持 EVO Max 系列多旋翼无人机。
接口名称 | 接口功能 | 指标要求 |
P-Port 接口 | 功率输出 | EVO Max 系列 额定电压:12.8 - 17V 额定电流:4A |
PPS 引脚电压 | 3.3A | |
UART 引脚 | 须遵循 3.3V TTL 协议 | |
USB 接口 | 须遵循 USB 2.0 协议 | |
P-Port Lite 接口 | 功率输出 | EVO Max 系列 额定电压:12.8 - 17V 额定电流:3A |
USB 接口 | 须遵循 USB 2.0 协议 |
干扰兼容性要求
干扰项 | 兼容性要求 |
---|---|
光源闪烁 | 光源闪烁频率不可处于 0.5 ~ 50Hz |
光波发射 | - 光源尽量为 5000K 左右(白光)或者近红外 - 禁止单一的红光、绿光或者蓝光 |
磁场 | - 禁止负载设备携带强磁性物质,磁航向干扰 <0.5uT - 禁止产生高强度交变磁场 |
电磁波噪声 | 规避频段:0.8 ~ 1.5GHz、2.2 ~ 2.7GHz、4.8 ~ 6.0GHz - 等效全向辐射功率(EIRP)须小于 1W |
声波噪声 | 规避频段:2.5 ~ 4KHz |
结构设计标准
说明:
- 为避免搭载在无人机上的负载设备受无人机飞行惯性的影响,撞击电池仓和桨叶,损毁无人机或负载设备,请合理地设计负载设备的尺寸。
- 为避免负载设备影响无人机的转动惯量,请尽量缩小负载设备的尺寸。
通用结构标准
说明:
- 更详细和准确的数据请参考对应无人机机型的用户手册,可以 Autel Robotics 官网下载对应机型的用户手册。
结构参数 | EVO Max 系列 |
---|---|
3D模型文件 | 联系 SDK 技术支持团队获取 |
结构干涉 | 在无人机执行飞行任务时,禁止负载设备碰撞到无人机上的部件:机臂、桨叶、云台,不可遮挡视觉和雷达的FOV |
振动 | 无人机开机后,在静止状态下,负载设备不可产生影响 IMU 的振动,无人机能够正常初始化起飞 |
外壳温度 | -30℃至+70℃ |
最大起飞重量 | ≤1890g(欧盟C2级别)、≤1999g(其他地区) |
高度 | PSDK 负载高度不得超过安装孔以上70mm |
运动轨迹 | 负载设备的运动轨迹不可遮盖传感器: 1. 前双目视觉系统的视场角:67° × 85° (水平×垂直),可感知距离 <30m 2. 后双目视觉系统的视场角:67° × 85°(水平×垂直),可感知距离 <25m 3. 上双目视觉系统的视场角:120° × 185°(水平×垂直),可感知距离 <30m 4. 下双目视觉系统的视场角:120° × 185°(水平×垂直),可感知距离 <35m 5. 前后向毫米波雷达探测范围:±60° × ±30°(水平×垂直 ),可感知距离 0.3 - 50m 6. 上向毫米波雷达探测范围:±60° × ±30°(水平×垂直),可感知距离 0.3 - 20m 7. 下向毫米波雷达探测范围:±60° × ±30°(水平×垂直),可感知距离 0.15 - 80m |
重心 | 使用机身自带安装孔挂载负载设备,负载设备的重心需处于前端与后端安装孔之间,整机重心维持在后端安装孔的中点 1cm 之内; 整机重心若向前偏移需要 <2mm; 整机重心若向后偏移需要 <8mm。 |
自定义数据传输标准
通道类型 | 传输方向 | 速率限制 |
命令通道 | 移动端 App -> 负载设备 | ≤2048B/s |
负载设备 -> 移动端 App | ||
云端(如上云 API)-> 负载设备* | ||
负载设备* -> 云端(如上云 API) | ||
高速数据传输通道 | 负载设备 -> 移动端 App | 单云台:<8192Kbps 多云:每个云台的传输速率 ≤4096Kbps |
提示:
- 云端(如上云 API)和负载之间的通路待后续互联互通功能上线后支持。
视频流传输标准
使用 PSDK 开发相机类的负载设备,必须选用如下 H.264 编码标准。
特性
- 较为通用且更易获取的标准 H264 格式码流。
- 使用该视频流格式发送码流时,会通过无人机透传到 App 端解码,且实时码率不得超过反馈值。
- 使用该格式传输视频流,SEI 的内容可传输到 App 端。
要求 基于PSDK开发的相机类负载设备,在使用 H.264 标准时,需要注意如下关键配置信息:
关键帧 | H.264 标准项 | 取值 |
---|---|---|
视频分辨率 | - | 最大不超过 1280 × 720 |
帧率 | - | 最大不超过 30 fps |
码率 | - | 最大不超过 8 Mbps |
推荐视频长宽比 | - | 4: 3 |
GOP 编码结构必须选用 Period I | - | - |
档次 | Level Number | <5.1 |
profile_idc | 7.3.2.1.1 | Baseline=66,Main=77,High=100 |
YUV420 格式 | 7.3.2.1.1 | chroma_format_idc=1 |
8Bit 视频 | 7.3.2.1.1 | bit_depth_luma_minus8=0 bit_depth_chroma_minus8=0 |
不允许编码器自定义 Scaling Matrix | 7.3.2.1.1 7.3.2.2 | seq_scaling_matrix_present_flag=0 pic_scaling_matrix_present_flag=0 |
仅支持帧格式编码,不支持场编码 | 7.3.2.1.1 | frames_mbs_only_flag=1 |
仅允许 P 帧和 I 帧,且 P 帧有单个参考帧 | 7.3.3 7.3.2.2 7.3.3 | slice_type =0 或 2 num_ref_idx_l0_default_active_minus1=0 num_ref_idx_active_override_flag=0 |
不支持多 Slice Group | 7.3.2.2 | num_slice_groups_minus1=0 |
注意:
- 使用 H.264 编码标准时,GOP 编码结构必须选用 Period I(帧内编码帧,每隔 1 秒将插入 1 个 IDR 帧,确保图像数据丢失时可被恢复)。